Fall Term 2026
| Date | Description | Category |
|---|---|---|
| Monday - Apr. 06 | Registration begins for continuing students | Registration |
| Tuesday - Apr. 21 | Registration begins for new undergraduate students | Registration |
| Tuesday - May. 12 | Registration begins for new graduate students | Graduate School Registration |
| Sunday - Jul. 19 | JagPack opt out begins | Bookstore |
| Monday - Jul. 20 | Financial Aid/Scholarship Bookstore Charging Period begins | Bookstore Financial Dates & Deadlines |
| Wednesday - Aug. 12 | 100% of fall balance* due | Financial Dates & Deadlines |
| Thursday - Aug. 13 | All courses voided unless balance* is paid in full or enrolled in payment plan (Avoid the Void) | Financial Dates & Deadlines Registration |
| Saturday - Aug. 15 | Residence halls open | Housing |
| Monday - Aug. 17 | Convocation | |
| Tuesday - Aug. 18 | Classes begin | Grades, Classes & Exams |
| Tuesday - Aug. 18 | Add/Drop Period begins | Registration |
| Tuesday - Aug. 18 | Late registration begins | Registration |
| Tuesday - Aug. 18 | 100% Charge Removal Period begins on dropped classes** | Financial Dates & Deadlines |
| Monday - Aug. 24 | Last day to add | Registration |
| Monday - Aug. 24 | Late registration ends at 10:00 pm | Registration |
| Monday - Aug. 24 | Late registration 100% of balance* due | Financial Dates & Deadlines |
| Tuesday - Aug. 25 | Last day to drop without a WD grade ends at 10:00 pm | Registration |
| Tuesday - Aug. 25 | Credit hours freeze at 10:00 pm for financial aid eligibility. Eligible financial aid applies to the student account. | Financial Dates & Deadlines |
| Tuesday - Aug. 25 | Last day to opt out of JagPack | Bookstore |
| Tuesday - Aug. 25 | 100% Charge Removal Period on dropped classes ends** | Financial Dates & Deadlines |
| Tuesday - Aug. 25 | Financial Aid/Scholarship Bookstore Charging Period ends | Bookstore Financial Dates & Deadlines |
| Wednesday - Aug. 26 | Withdrawal Period begins | Registration |
| Wednesday - Aug. 26 | All courses voided unless balance* is paid in full or enrolled in payment plan (Avoid the Void) | Financial Dates & Deadlines Registration |
| Wednesday - Aug. 26 | 50% Charge Removal Period begins on withdrawn classes and complete withdrawals** | Financial Dates & Deadlines |
| Monday - Aug. 31 | 50% Charge Removal Period on withdrawn classes and complete withdrawals ends** No course withdrawal refunds after this date | Financial Dates & Deadlines |
| Tuesday - Sep. 01 | Census date | |
| Tuesday - Sep. 01 | Credit balance refund review process begins. This process occurs in phases over several business days. | Financial Dates & Deadlines |
| Monday - Sep. 07 | Labor Day Holiday for students, faculty, staff, and administration | Holidays & Breaks |
| Monday - Sep. 28 | Mid-term grading opens | Grades, Classes & Exams |
| Friday - Oct. 02 | Incomplete grades deadline for Spring 2026 and Summer 2026 | Grades, Classes & Exams |
| Friday - Oct. 02 | Last day for Spring graduation applications | Graduation |
| Monday - Oct. 05 | Mid-term grades due by 10:00 am | Grades, Classes & Exams |
| Wednesday - Oct. 07 | Mid-term grades posted | Grades, Classes & Exams |
| Thursday - Oct. 08 ThroughSunday - Oct. 11 | Fall break for students (includes weekend classes) | Holidays & Breaks |
| Monday - Oct. 12 | Time tickets posted for Spring | Registration |
| Monday - Oct. 19 | First submission deadline: Theses/dissertations due in the Office of the Graduate Dean by 5:00 pm | Graduate School |
| Monday - Oct. 26 | Spring registration begins for continuing students | Registration |
| Friday - Oct. 30 | Withdrawal Period ends. No course withdrawals after 11:59 pm | Registration |
| Tuesday - Nov. 10 | Spring registration begins for new undergraduate students | Registration |
| Monday - Nov. 16 | Final completion deadline: Theses/dissertations due in the Office of the Graduate Dean by 5:00 pm | Graduate School |
| Tuesday - Nov. 24 ThroughSunday - Nov. 29 | Thanksgiving Holiday for students begins at 5:00 pm (Includes weekend classes) | Holidays & Breaks |
| Wednesday - Nov. 25 ThroughFriday - Nov. 27 | Thanksgiving Holiday begins at noon on Wednesday for faculty, staff, and administration | Holidays & Breaks |
| Monday - Nov. 30 | Financial Aid/Scholarship Bookstore Charging Period begins | Bookstore Financial Dates & Deadlines |
| Tuesday - Dec. 01 | Spring registration begins for new graduate students | Graduate School Registration |
| Friday - Dec. 04 | Last day of classes | Grades, Classes & Exams |
| Monday - Dec. 07 ThroughThursday - Dec. 10 | Final examinations | Grades, Classes & Exams |
| Monday - Dec. 07 | Final grading opens | Grades, Classes & Exams |
| Friday - Dec. 11 ThroughSaturday - Dec. 12 | Commencement Weekend | Graduation |
| Friday - Dec. 11 | Residence halls close | Housing |
| Monday - Dec. 14 | Final grades due by 10:00 am | Grades, Classes & Exams |
| Tuesday - Dec. 15 | Final grades posted | Grades, Classes & Exams |
| Monday - Dec. 21 ThroughFriday - Jan. 01 | Holiday Break for staff and administration | Holidays & Breaks |
| - TBD | Annual Campus Wide Power Outage for Electrical Maintenance (6:00 am to 7:00 pm) | |
| - TBD | Back-up Date for Annual Campus Wide Power Outage for Electrical Maintenance (6:00 am to 7:00 pm) | |
| Friday - Mar. 05 | Incomplete grades deadline for Fall 2026 | Grades, Classes & Exams |
Spring Term 2027
| Date | Description | Category |
|---|---|---|
| Monday - Oct. 26 | Spring registration begins for continuing students | Registration |
| Tuesday - Nov. 10 | Spring registration begins for new undergraduate students | Registration |
| Monday - Nov. 30 | Financial Aid/Scholarship Bookstore Charging Period begins | Bookstore Financial Dates & Deadlines |
| Tuesday - Dec. 01 | Spring registration begins for new graduate students | Graduate School Registration |
| Saturday - Dec. 12 | JagPack opt out begins | Bookstore |
| Monday - Jan. 04 | Faculty, staff, and administration return to work | Holidays & Breaks |
| Wednesday - Jan. 06 | 100% of spring balance* due | Financial Dates & Deadlines |
| Thursday - Jan. 07 | All courses voided unless balance* is paid in full or enrolled in payment plan (Avoid the Void) | Financial Dates & Deadlines Registration |
| Friday - Jan. 08 | Residence halls open | Housing |
| Monday - Jan. 11 | Classes begin | Grades, Classes & Exams |
| Monday - Jan. 11 | Add/Drop Period begins | Registration |
| Monday - Jan. 11 | Late registration begins | Registration |
| Monday - Jan. 11 | 100% Charge Removal Period begins on dropped classes** | Financial Dates & Deadlines |
| Friday - Jan. 15 | Last day to add | Registration |
| Friday - Jan. 15 | Late registration ends at 11:59 pm | Registration |
| Friday - Jan. 15 | Late registration 100% of balance* due | Financial Dates & Deadlines |
| Monday - Jan. 18 | Martin Luther King Holiday for students, faculty, staff, and administration | Holidays & Breaks |
| Monday - Jan. 18 | Last day to drop without a WD grade ends at 10:00 pm | Registration |
| Monday - Jan. 18 | Credit hours freeze at 10:00 pm for financial aid eligibility. Eligible financial aid applies to the student account. | Financial Dates & Deadlines |
| Monday - Jan. 18 | Last day to opt out of JagPack | Bookstore |
| Monday - Jan. 18 | 100% Charge Removal Period on dropped classes ends** | Financial Dates & Deadlines |
| Tuesday - Jan. 19 | Withdrawal Period begins | Registration |
| Tuesday - Jan. 19 | 50% Charge Removal Period begins on withdrawn classes and complete withdrawals** | Financial Dates & Deadlines |
| Tuesday - Jan. 19 | All courses voided unless balance* is paid in full or enrolled in payment plan (Avoid the Void) | Financial Dates & Deadlines Registration |
| Tuesday - Jan. 19 | Financial Aid/Scholarship Bookstore Charging Period ends | Bookstore Financial Dates & Deadlines |
| Sunday - Jan. 24 | 50% Charge Removal Period on withdrawn classes and complete withdrawals ends** No course withdrawal refunds after this date | Financial Dates & Deadlines |
| Monday - Jan. 25 | Credit balance refund review process begins. This process occurs in phases over several business days. | Financial Dates & Deadlines |
| Tuesday - Jan. 26 | Census date | |
| Monday - Feb. 08 ThroughTuesday - Feb. 09 | Mardi Gras Holiday for students, faculty, staff, and administration | Holidays & Breaks |
| Monday - Feb. 22 | Mid-term grading opens | Grades, Classes & Exams |
| Monday - Mar. 01 | Mid-term grades due by 10:00 am | Grades, Classes & Exams |
| Wednesday - Mar. 03 | Mid-term grades posted | Grades, Classes & Exams |
| Friday - Mar. 05 | Incomplete grades deadline for Fall 2026 | Grades, Classes & Exams |
| Friday - Mar. 05 | Last day for Summer graduation applications | Graduation |
| Monday - Mar. 08 ThroughSunday - Mar. 14 | Spring break for students (includes weekend classes) | Holidays & Breaks |
| Monday - Mar. 08 | Time tickets posted for Summer and Fall | Registration |
| Monday - Mar. 22 | First submission deadline: Theses/dissertations due in Office of Graduate Dean by 5:00 pm | Graduate School |
| Monday - Apr. 05 | Summer registration begins for continuing students (includes May Term) | Registration |
| Monday - Apr. 05 | Fall registration begins for continuing students | Registration |
| Friday - Apr. 09 | Withdrawal Period ends. No course withdrawals after 11:59 pm. | Registration |
| Monday - Apr. 12 | Final completion deadline: Theses/dissertations due in Office of Graduate Dean by 5:00 pm | Graduate School |
| Tuesday - Apr. 20 | Fall registration begins for new undergraduate students | Registration |
| Tuesday - Apr. 20 | Summer registration begins for new undergraduate students | Registration |
| Monday - Apr. 26 | Summer registration begins for new graduate students (includes May Term) | Graduate School Registration |
| Monday - Apr. 26 | Fall registration begins for new graduate students | Graduate School Registration |
| Friday - Apr. 30 | Last day of classes | Grades, Classes & Exams |
| Monday - May. 03 | Final grading opens | Grades, Classes & Exams |
| Monday - May. 03 ThroughThursday - May. 06 | Final examinations | Grades, Classes & Exams |
| Friday - May. 07 | Residence halls close | Housing |
| Friday - May. 07 ThroughSaturday - May. 08 | Commencement Weekend | Graduation |
| Monday - May. 10 | Final grades due by 10:00 am | Grades, Classes & Exams |
| Tuesday - May. 11 | Final grades posted | Grades, Classes & Exams |
| Friday - Oct. 01 | Incomplete grades deadline for Spring 2027 | Grades, Classes & Exams |
May Term 2027
| Date | Description | Category |
|---|---|---|
| Friday - Mar. 05 | Last day for Summer graduation applications | Graduation |
| Monday - Mar. 08 | Time tickets posted for summer and fall | Registration |
| Monday - Apr. 05 | Summer registration begins for continuing students (includes May Term) | Registration |
| Monday - Apr. 26 | Summer registration begins for new graduate students (includes May Term) | Graduate School Registration |
| Wednesday - May. 05 | 100% of balance due | Financial Dates & Deadlines |
| Thursday - May. 06 | All courses voided unless balance* is paid in full (Avoid the Void) (May Term) | Financial Dates & Deadlines Registration |
| Friday - May. 07 | Late registration and drop/add for May Term ends at 5:00 pm (in person) | Registration |
| Monday - May. 10 | Classes begin. No Financial Aid for books or JagPack available in May Term. | Bookstore Financial Dates & Deadlines Grades, Classes & Exams |
| Monday - May. 10 | 100% Charge Removal Period on dropped classes ends (May Term)** | Financial Dates & Deadlines |
| Friday - May. 28 | Last Day for May Term classes | Grades, Classes & Exams |
| Friday - May. 28 | Final grading opens for May Term classes | Grades, Classes & Exams |
| Monday - May. 31 | Memorial Day Holiday for students, faculty, staff, and administration | Holidays & Breaks |
| Tuesday - Jun. 01 | Final grades due 10:00 am (May Term) | Grades, Classes & Exams |
| Wednesday - Jun. 02 | Final grades posted (May Term) | Grades, Classes & Exams |
* Balance includes all current term charges for tuition, fees, housing, and dining.
** Dropping courses or completely withdrawing during this period may or may not result in a refund on the student account.